Arealer og plantegninger
Klikk på bygget for å lære mer og se plantegninger av de ulike etasjene.
Underetasjene kommer du til via knappene i den gule boksen.
| Type | Etasje | BRA m² | Utleiestatus |
|---|---|---|---|
| Kontor | 7. etg - Bygg Vest | 360 | Ledig |
| Kontor | 6. etg - Bygg Vest | 980 | Ledig |
| Kontor | 5. etg - Bygg Vest | 980 | Ledig |
| Kontor | 4. etg - Bygg Vest | 998 | Ledig |
| Kontor | 4. etg - Bygg Øst | 420 | Ledig |
| Kontor | 3. etg - Bygg Vest | 960 | Ledig |
| Kontor | 2. etg - Bygg Vest | 1 118 | Ledig |
| Nærsenter | 1. etg - Bygg Vest | 709 | Ledig |
| Nærsenter | 1. etg - Bygg Øst | 50 | Ledig |
| Nærsenter | Underetasje 1 | 2 750 | Ledig |
